Die Pausen für den Lehrerwechsel entfallen bei Doppelstunden.
| Stunde | Normales Zeitraster |
|---|---|
| 1 | 08:00 Uhr – 08:45 Uhr |
| 2 | 08:50 Uhr – 09:35 Uhr |
| Pause | 09:35 Uhr – 09:55 Uhr |
| 3 | 09:55 Uhr – 10:40 Uhr |
| 4 | 10:45 Uhr – 11:30 Uhr |
| Pause | 11:30 Uhr – 11:50 Uhr |
| 5 | 11:50 Uhr – 12:35 Uhr |
| 6 / Mittagspause | 12:40 Uhr – 13:25 Uhr |
| 7 | 13:30 Uhr – 14:15 Uhr |
| 8 | 14:20 Uhr – 15:05 Uhr |
| 9 | 15:10 Uhr – 15:55 Uhr |
| 10 | 16:00 Uhr – 16:45 Uhr |
| Stunde | Kurzstunden |
|---|---|
| 1 | 08:00 Uhr – 08:30 Uhr |
| 2 | 08:35 Uhr – 09:05 Uhr |
| Pause | 09:05 Uhr – 09:20 Uhr |
| 3 | 09:20 Uhr – 09:50 Uhr |
| 4 | 09:55 Uhr – 10:25 Uhr |
| Pause | 10:25 Uhr – 10:40 Uhr |
| 5 | 10:40 Uhr – 11:10 Uhr |
| 6 / Mittagspause | 11:15 Uhr – 11:45 Uhr |
| 7 | 11:50 Uhr – 12:20 Uhr |
| 8 | 12:25 Uhr – 12:55 Uhr |
| 9 | 13:00 Uhr – 13:30 Uhr |
| 10 | 13:35 Uhr – 14:05 Uhr |
(Smol)

